










| Sophie | Dobrev | 1 jul |
| Anne | Krischer | 1 jul |
| Nina | Houben | 2 jul |
| Simone | Houben | 2 jul |
| Britt | Zeegers | 7 jul |
| Abel | Swillens | 7 jul |
| Isabel | Janss | 9 jul |
| Merle | Havas | 10 jul |
| Mathijs | van der Sande | 10 jul |
| Çarcia | Stegen | 10 jul |
| Lucas | Verhoeven | 15 jul |
| Ineke | Vallenga | 16 jul |
| Eva | Langeveld | 18 jul |
| Cyril | Aarts | 19 jul |
| Puck | Berendschot | 24 jul |
| Bonnita | Leisberger | 26 jul |
| Eveline | Martens | 26 jul |
| Ruchama | Juriën | 28 jul |
| Roel | Paffen | 30 jul |
|
|
![]() |
Heb je leuke ideeën voor de site, laat dit dan weten! De website is niet compleet zonder leuke verslagen of
foto’s van jullie. Dus ben je naar een wedstrijd geweest, of heb je een andere leuke activiteit met de atletiekvereniging gedaan, klik dan hier om je verslag en/of foto’s op sturen. |
|
•Uitslagen avondwedstrijd Atletiek Maastricht •Uitslagen pupillencompetitie 20 juni |

Competitie einduitslag bekend
Jongens C op de 9e plaats landelijk,
de jongens D 13e, de meisjes C halen landelijke finale op een paar punten na niet en zijn 13e landelijk.
Meisjes D van plaats 76 naar 49 op de landelijke ranking, een prestatie van jewelste!!!